
K型往复式给煤机
关键词:检验筛分,配件系列,振动器输送给料,矿用筛分,精细筛分描 述:新乡市泰宇矿工设备有限公司是一家集技术研发、加工制造与服务为一体的创新型企业,公司主要致力于粉磨与破碎、筛分与输送、 节能与环保及其他相关产品的设计、制造与安装调试,同时承接业内信息咨询、 系统方案规划等相关项目。

概述
K型往复式给煤机用于煤或其它磨琢性小、粘性小的松散粒状物料的给料,将储仓或料坑里的物料连续均匀地卸落到运输设备或其他筛选设备中。
由机架、底板(给煤槽)、传动平台、漏斗、闸门、托辊等组成。当电机开动后经弹性联轴器、减速机、曲柄连杆机构拖动倾料5°的底板在辊上作直线往复运动,煤均匀地卸到其他设备上。
   给料机根据需要有带漏斗及不带漏斗两种,按结构形式有带调节阀门和不带调节阀门两种,用户在定货时应注明。如须采用变频器进行调速控制,订货时应注明
主要技术参数
型号  | 曲柄  | 底板行程(mm)  | 生产率(t/h)  | *大粒度含量  | 减速器型号  | 电动机功率(kW)  | ||||
转速  | 位置  | 烟煤  | 无烟煤  | 10%以下  | 10%以上  | |||||
K—0  | 57  | 1  | 50  | 22  | 25  | 250  | 200  | ZQ35  | 4  | |
2  | 100  | 45  | 50  | |||||||
3  | 150  | 67  | 75  | |||||||
4  | 200  | 90  | 100  | |||||||
K—1  | 57  | 1  | 50  | 34  | 38  | 350  | 300  | ZQ35  | 4  | |
2  | 100  | 68  | 75  | |||||||
3  | 150  | 100  | 112  | |||||||
4  | 200  | 135  | 151  | |||||||
K—2  | 57  | 1  | 50  | 50  | 55  | 400  | 350  | ZQ35  | 4  | |
2  | 100  | 100  | 113  | |||||||
3  | 150  | 150  | 170  | |||||||
4  | 200  | 200  | 225  | |||||||
K—3  | 61.5  | 1  | 50  | 75  | 83  | 500  | 450  | ZQ40  | 7.5  | |
2  | 100  | 150  | 165  | |||||||
3  | 150  | 220  | 247  | |||||||
4  | 200  | 300  | 330  | |||||||
K—4  | 61.5  | 1  | 60  | 132  | 148  | 700  | 550  | ZQ50  | 18.5  | |
2  | 120  | 368  | 295  | |||||||
3  | 180  | 395  | 440  | |||||||
4  | 240  | 530  | 590  | |||||||
K—5  | 64  | 1  | 80  | 266  | 306  | 700  | 550  | DCY200  | 30  | |
2  | 200  | 733  | 843  | |||||||
4  | 300  | 1000  | 1150  | |||||||
13803802837
新乡市泰宇矿工设备有限公司
岳总:13803802837
电 话:0373-3716021 3716020
传 真:0373-7039684
地 址:凤泉区产业集聚区东段
邮 箱:xxtykg@xxblt.com
网 址:http://www.hnxxzds.com